ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว > ค่าธรรมเนียม
ร้านอาหารขนาดเล็ก (20) | ร้านฟาสฟู๊ด ร้าน กาแฟ ร้านเหล้า | ร้านอาหารขนาดกลาง (20-50) | ร้านอาหารขนาดใหญ่ (50 ขึ้นไป) | ร้านอาหารแฟรนไชส์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | |||||
| รายปี | 24000บาท/ปี | 35000บาท/ปี | 45000บาท/ปี | 55000บาท/ปี | เจราจาต่อหน้า |
| รายเดือน | 2500บาท/เดือน | 3500บาท/เดือน | 4500บาท/เดือน | 5500บาท/เดือน | |
| ส่งมอบ | |||||
| เครื่องแคชเชียร์ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| เครื่องPAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ไม่จำกัด |
| ครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| จำนวนเมนู | 200 | 500 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| คุณสมบัติ | |||||
| สแกนสั่งอาหร | มี | มี | มี | มี | มี |
| สแกนชำระเงิน | มี | มี | มี | มี | มี |
| กล่องสแกนเก็บเงิน | มี | มี | มี | มี | มี |
| BOSS APP | มี | มี | มี | มี | มี |
| 3 ภาษาไทยจีนอังกฤษ | มี | มี | มี | มี | มี |
| เดลิเวอรี่ | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
| จัดการเมนูอาหาร | มี | มี | มี | มี | มี |
| ข้อมูลสถิติ | มี | มี | มี | มี | มี |
| จัดการสต๊อก | มี | มี | มี | มี | มี |
| จัดการสมาชิก | มี | มี | มี | มี | มี |
| จัดการโต๊ะ | มี | มี | มี | มี | มี |
| ส่งเสริมการขายแบบกลุ่ม | มี | มี | มี | มี | มี |
| จัดการบัญชี | มี | มี | มี | มี | มี |
| จัดการแฟรนไชส์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| สนับสนุนหลังการขาย | |||||
| ศูนย์ช่วยเหลือ | มี | มี | มี | มี | มี |
| ช่วยเหลือออนไลน์ | มี | มี | มี | มี | มี |
เวลาช่วยเหลือ 9:00-22:00 | มี | มี | มี | มี | มี |




