智慧餐厅 > 收费标准
小型餐厅 (20) |
快餐店 咖啡厅 酒吧 |
中型餐厅 (20-50) |
大型餐厅 (50以上) |
连锁餐厅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | |||||
| 年付 | 24000泰铢/年 | 35000泰铢/年 | 45000泰铢/年 | 55000泰铢/年 | 面议 |
| 月付 | 2500泰铢/月 | 3500泰铢/月 | 4500泰铢/月 | 5500泰铢/月 | |
| 赠送 | |||||
| 收银机 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| PAD终端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 |
| 打印机 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 菜单数量 | 200 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 特色功能 | |||||
| 扫码点餐 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 扫码支付 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 扫码盒收款 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| BOSS APP | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中英泰3语 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在线外卖 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 |
| 平台外卖 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 另收费 |
| 菜单管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 数据统计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 库存管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 会员管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 桌台管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 团购推广 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 账号管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 连锁管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 售后支持 | |||||
| 帮助中心 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在线支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
限时支持 9:00-22:00 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 |



